Основные показатели рынка складской недвижимости Москвы
Основные показатели развития складского сегмента рынка коммерческой недвижимости Москвы и Московского региона представлены в таблице:
Таблица 1. Основные показатели рынка складской недвижимости Москвы и МО
Совокупный объем предложения качественных складских площадей на конец 2008г. | 4,6 млн. кв. м |
Введено в эксплуатацию в 2008г. | 620 тыс. кв. м |
Общая площадь объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2008г. (данные на конец 2007г.) | 1,4 млн. кв. м |
Прирост качественных площадей в 2008г. | 15% |
Доля вакантных площадей | Класс А – 0,5% Класс В – 1-3% |
Ставка доходности | 11%-12% |
По данным компании ASTERA
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Общий объем складских помещений в Москве и Подмосковье на конец 2008 года составил около 7,5 млн. кв. м, при этом на долю качественных складских помещений класса «А» и «В» приходится около 4,6 млн. кв. м. За 2008 год было введено в эксплуатацию порядка 620 тыс.кв. м складских площадей. Таким образом, с конца 2007 года прирост качественных складских площадей составил около 15%. В первой половине 2008 года было объявлено о завершении строительства более 450 000 кв.м. складских помещений. Во второй половине 2008 года под влиянием мирового финансового кризиса темпы ввода складских площадей резко замедлились. Во второй половине 2008 года было введено в эксплуатацию всего около 160 тыс.кв. м складских помещений.
Таблица 2. Объем складских площадей, введенных в эксплуатацию (класс «А» и «В»)
Год | Общая площадь тыс. кв.м |
Введено в эксплуатацию в 2008г. | 620 тыс. кв. м |
Общая площадь объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2008г. (данные на конец 2007г.) | 1,4 млн. кв. м |
Прирост качественных площадей в 2008г. | 15% |
По данным компании ASTERA
Таблица 3. Объекты, сданные в эксплуатацию в 2008 году
Наименование объекта |
Девелопер | Класс | Расположение | Введенная площадь, кв. м |
Дата ввода |
ТЛК «Томилино» | Техно-логистическая компания «Томилино» | А | Новорязанское шоссе, 6 км от МКАД | 120 000 | I Q 2008 |
«SLG – Домодедово» | «Евразия логистик» | А | Домодедово, Трасса Дон, 11 км от МКАД | 85 000 | II Q 2008 |
Логистический терминал «Солнечный» (после реконструкции) | «КФС-групп» | А | Москва, 5 км от МКАД, Боровское шоссе | 63 350/ 51 530 складских площадей | I Q 2008 |
ЛП «Покров» | Лого Груп | А | Симферопольское шоссе, д. Покров. 10 км от МКАД | 61 000 | II Q 2008 |
Логопарк – Истра, 1 фаза | Raven Russia (владелец)/Эспро Девелопмент | A | Истринский р-н Новорижское ш., 40км от МКАД | 50 000/ 45 450 складских площадей | IV Q 2007 – I Q 2008 |
Логопарк – Истра, 2 фаза | Raven Russia (владелец)/ Эспро Девелопмент | A | Новорижское ш., 40км от МКАД | 47 900 | II Q 2008 |
Логопарк – Истра, 3 фаза | Raven Russia (владелец)/ Эспро Девелопмент | A | Новорижское ш., 40км от МКАД | 52 700 | IV Q 2008 |
Логоцентр для торговых подразделений компании Metro Group в России (является частью промышленного центра «Бориловский комплекс») | Metro Group | – | МО Ногинский р-н, 35 км от МКАД | 41 220 Склад импортных грузов 20 160 Склад свежей продукции 8 064 Распределительный склад 8 640 Офисы 4 356 | IV Q 2008 |
Логистический центр | «АС-24» | A | 15 км от МКАД, Симферопольское шоссе | 20 000 | II Q 2008 |
Распределительный центр компании «Лента» | Сеть «Лента» совместно с Национальной логистической компанией (ItellaNLC) | – | Солнечногорский р-н Черная Грязь, 13 км от МКАД, Ленинградское ш. | 17 000 | IV Q 2008 |
«Оннинен» | ООО «Оннинен» | A | г. Химки, территория Шереметьево | 2 440 (открытое хранение– 1600, закрытое хранение – 840) | I Q 2008 |
ВСЕГО | 620 000 |
По данным компании ASTERA
На конец 2007 года площадь запланированных к вводу в 2008 году складских помещений составляла около 1 400 000 кв.м. По итогам года на территории Московского региона за весь 2008 год было введено в эксплуатацию всего около 620 тыс. кв. м складских площадей. Таким образом, коэффициент ввода заявленных площадей в 2008 году составил порядка 44%. На протяжении последних лет данный коэффициент находился на уровне 60%.
Основное строительство в 2008 году в московском регионе велось по южному направлению (35%), северному направлению (30%), юго-западному (15%), северо-западному (10%), восточному (5%) и юго-восточному (5%).
Наименование объекта | Расположение | Площадь участка, га | площадь, кв.м | Срок ввода в эксплуатацию |
Индустриальный парк «Котово» (инвестор «НарПромРазвитие») | МО Наро-Фоминский р-н | 509 | н/д | 2010г. |
Логистический комплекс «Радумля» (девелопер «Промсвязьнедвижимость») | МО Солнечногорский р-н, деревня Радумля | 265 | 750 000 | 2011г. |
Индустриальный парк «Рошаль» | МО округ Рошаль | 120 | н/д | 2010г |
Индустриальный парк Терново-2 (Aksis&Co) | МО Каширский р-н | 206 | н/д | н/д |
Индустриально-коммерческий город, аэротрополис (ГК «Эспро») | поселок Внуково | 55,4 | Более 300 000 | н/д |
Логопарк «Техносила» | Московская область | н/д | 100 000 | н/д |
Продовольственно- распределительный центр с холодильным комплексом | Москва, промышленная зона Руднево, р-н Кожухово | 11 | 30 400 | н/д |
Логистический комплекс (холдинг JFC) | Московская область, г.Химки | 4 | 20 000 | 2010г. |
Логистический центр, мультимодальный грузовой терминал (ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» и «ТрансГрупп АС») | территория Шереметьево | н/д | 10 000 | Конец 2009г. |
Производственно–логистический комплекс (компания NAYADA) | Поселок Ям, Домодедовский район | н/д | 20 000 | IV квартал 2008 |
Логистический центр «Корыстово-2» | МО Каширский р-н | н/д | 125 тыс кв м – складские помещения; 35 тыс.кв.м – офисы; 100 тыс кв м – производственные площадки | 2012 |
Промышленный округ «Бекасово – Пожитково» | МО Наро-Фоминский р-н | 51,4 | н/д | 2012 |
Технопарк (Компания «Стройконсалтинг+») | МО Балашихинский р-н пос.Соболиха | 75 | 500 000 | н/д |
индустриально-логистический парк «Орудьево» (Московский ипотечный центр) | МО Дмитровский р-н 50 км от МКАД | 540 | н/д | н/д |
фармацевтический склад | Москва ул.Новогиреевская, вл. 3а | 1,3 | 1 150 | 2009 |
Складской комплекс «Технопарк Купавна», класс В | МО г.Старая Купавна, 25 км по Горьковскому ш. | 6 | 34 000 | II квартал 2009 |
Кроме того, следует отметить следующие проекты: «Евразия логистик» в первом полугодии 2008 года объявила о намерении построить на территории двадцати восьми индустриальных парков контейнерные терминалы. Проекты разрабатываются для Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Ростова. Также холдинг «Стройиндустрия» планирует сдать около двадцати промышленных и индустриальных объектов общей площадью около 800 тысяч кв. м. до декабря 2009 года. В третьем квартале 2008 года было объявлено, что совместное предприятие холдинга «КорпЭстейт» (дочерняя структура «Ростик Групп») и Immo Industry Group российско-бельгийский девелопер «ИммоРосИндастри» планирует создать логистическую сеть, построив в России и странах СНГ 18 индустриальных парков, предполагаемая площадь парков составит от 10 до 30 га. Компания «БазэлЦемента» планирует построить в Московской области логистический комплекс, в котором будет растариваться импортный цемент, поставляемый компанией, логокомплекс разместится на одной из площадок, принадлежащих «БазэлЦементу». В четвертом квартале стало известно о планах по строительству корейского индустриального парка в Московской области. Структура парка предполагает его размещение на четырех площадках: в Дмитровском районе – для предприятий, производящих запасные детали для товаров народного потребления, в Серпуховском районе – для предприятий машиностроительной и текстильной промышленности, Рузском районе – для предприятий пищевой и обрабатывающей промышленности, а также в городском округе Звенигород – для размещения инновационных высокотехнологичных компаний. Группа компаний «Евросиб» планирует построить сеть логистических терминалов на всей территории России. На эти цели до 2014 года планируется направить порядка $700 млн. Таким образом, несмотря на замедление темпов роста складского рынка, количество заявленных в 2008 года складских проектов остается на достаточно высоком уровне. Тем не менее, по прогнозам специалистов компании ASTERA часть из этих объектов не будут построены в заявленные сроки, в связи с тем, что в 2009-2010 годах под влиянием экономического кризиса спрос на складские площади будет уменьшаться, доля вакантных площадей в складском сегменте увеличится и арендаторы будут стремиться занять площади в готовых складских комплексах.